Алматы
Пн — Пт с 9:00 до 20:00
Датчики индукционные оборотов ДИ-О-5.Х (1051.00.00.00-ХХ) предназначены для преобразования частоты циклических движений механических систем в электрические импульсы. Основное применение датчики ДИ-О находят в счетчиках, где необходимо обеспечить съём сигнала с турбины или зубчатого колеса выполненных из магниточувствительной стали.
Преимущества:
Датчики состоят из металлического корпуса цилиндрической формы. На одном торце корпуса имеется кабельный ввод, уплотнение которого выполнено заливкой компаундом, со стороны чувствительного элемента корпус закрыт металлической мембраной. В корпусе датчика размещены залитые компаундом чувствительный элемент и плата управления. В датчиках в качестве бесконтактного чувствительного элемента используется магниторезистивный сенсор, размещенный на магнитном сердечнике. Полученный с сенсора аналоговый сигнал усиливается, преобразуется в импульсный и поступает на электронный ключ. Питание и съём сигнала датчика осуществляются по трёхпроводной линии.
Основные технические характеристики:
Напряжение питания, В | 5…16 |
Ток потребления, не более, мА | 6 |
Частота срабатывания, кГц | 0…25 |
Зона срабатываня, не менее, мм | 1,5 |
Защита от влаги и пыли | IP67 |
Интерфейс | RS 485 |
Материал корпуса | латунь, сталь нержавеющая |
Маркировка взрывозащиты | 0ЕхiаIIBТ5Х или 1ЕхdIIBT5, по заказу |
Подключение к техпроцессу | резьба М16 |
Температура окружающей среды, °С | -40…+85 |
Давление процесса, не менее, МПа | 0,4 |
Устойчивость к вибрации | группа N2 по ГОСТ 12997-84 |
Климатическое исполнение | УХЛ |
Модификации ДИ-О-5.Х
Модификация датчика ДИ-О-5 определяется исполнением корпуса и принципиальной электрической схемой, а также исполнением модуля и типом кабеля. Различные модификации применимы для разных изделий (см. таблицы).
Модификация ДИ-О-5 | Обозначение | Описание исполнения |
ДИ-О-5 | 1051.00.00.00 | Базовый: корпус с резьбой, 2 входных канала с обработкой сигналов |
ДИ-О-5.1 | 1051.00.00.00-01 | Корпус с буртиком, 2 входных канала с обработкой сигналов |
ДИ-О-5.2 | 1051.00.00.00-02 | Корпус с буртиком, 1 входной канал с обработкой сигналов |
ДИ-О-5.3 | 1051.00.00.00-03 | Корпус с резьбой, 2 входных канала без обработки сигналов. |
ДИ-О-5.4 | 1051.00.00.00-04 | Корпус с резьбой, 1 входной канал с обработкой сигналов |
ДИ-О-5.5 | 1051.00.00.00-05 | Корпус с буртиком, 2 входных канала без обработки сигналов |
Модификации ДИ-О-5.3 и ДИ-О-5.5 имеют только схему формирования сигналов без программной обработки.
Датчики ДИ-О-5 (кроме ДИ-О-5.3 и ДИ-О-5.5) имеют настраиваемые параметры для конфигурирования.
Датчики ДИ-О-5 (кроме ДИ-О-5.3 и ДИ-О-5.5) обеспечивают смену базового ПО по интерфейсу связи.
ДИ-О-5 (кроме ДИ-О-5.3 и ДИ-О-5.5) имеют неизменяемые уникальные идентификационные номера.
Обозначение | Применение | Модуль | Корпус | Кабель КУПР ГОСТ 18404.2-73 | Схема электрическая принципиальная |
1051.00.00.00 | Комплект электромонтажный к ТРК, УСС 1322.00.00.00 | 1051.01.00.00 | 1051.02.00.00 | 7х0,35 | 1051.00.00.00 Э3 |
1051.00.00.00-01 | Преобразователь первичный ППТ 65;80;100;150/1,6, Счетчик жидкости ППО 10/0,63 | 1051.01.00.00 | 1051.02.00.00-01 | 7х0,35 | 1051.00.00.00 Э3 |
1051.00.00.00-02 | ППТ10;20;32;65;80;150/1,6;6,4 | 1051.01.00.00-01 | 1051.02.00.00-01 | 7х0,35 | 1051.00.00.00 Э3 |
1051.00.00.00-03 | ПЖ 2-25,4-25 | 1051.01.00.00-02 | 1051.02.00.00 | 4х0,35 | 1051.00.00.00-01 Э3 |
1051.00.00.00-04 | Другие изделия | 1051.01.00.00-01 | 1051.02.00.00 | 7х0,35 | 1051.00.00.00 Э3 |
1051.00.00.00-05 | Другие изделия | 1051.01.00.00-02 | 1051.02.00.00-01 | 4х0,35 | 1051.00.00.00-01 Э3 |
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время