Алматы
Пн — Пт с 9:00 до 20:00
Метрологические характеристики «СОКОЛ-М1» | |
Диапазон измерений атмосферного давления, гПа | от 540 до 1100 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, гПа | ± 1 |
Диапазон измерений температуры воздуха, °С | — от -40 до +65 для канала измерений внешней температуры; — от 0 до +60 для канала измерений температуры внутри помещений. |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха, °C | ± 0.5 |
Диапазон измерений температуры почвы, °С | от -40 до +65 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры почвы, °С | ± 0,5 |
Диапазон измерений температуры воды, °С | от -40 до 65 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воды, °С | ± 0,5 |
Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | — от 0 до 100 для канала измерений внешней влажности воздуха; — от 0 до 90 для канала измерений влажности воздуха внутри помещений. |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений влажности воздуха, % | ± 4 |
Диапазон измерений количества осадков, мм вод. ст. | от 0,2 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений количества атмосферных осадков, % | ± 3 |
Диапазон измерений интенсивности осадков, мм/мин | от 0 до 40,6 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений интенсивности атмосферных осадков, % | ± 5 |
Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 1 до 80 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с | ± (0,8±0,1V),где V-измеренная скорость воздушного потока |
Момент силы трения на оси измерителя скорости воздушного потока, мкН•м | 50 |
Пределы допускаемого отклонения значения момента силы трения на оси измерителя направления воздушного потока, мкН•м | ± 3 |
Диапазон измерений интенсивности ультрафиолетовой солнечной радиации, Вт/м2 | от 0 до 32,8 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений интенсивности ультрафиолетовой солнечной радиации Вт/м2 | ± 0,5 |
Диапазон индикации влажности почвы, сб | от 0 до 200 |
Диапазон индикации влажности листа, % | от 1 до 90 |
Диапазон индикации концентрации углекислого газа в почве, ppm | от 0 до 2000 |
Технические характеристики «СОКОЛ-М1» | |
Напряжение питания от сети постоянного тока, В | 5 |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Емкость аккумуляторных батарей, А*час | 8 |
Максимальное время автономной работы, час | 672 |
Интерфейс связи | USB, GSM, RS-232, RS-485 |
Габаритные размеры, мм | Длина - 290 Ширина - 320 Высота - 323 |
Масса, кг | 4 |
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время