Алматы
Пн — Пт с 9:00 до 18:00
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее напряжение питания, В | 8,5...48 |
| Защита от высоковольтных пульсаций до 300V (≤200 мс) | есть |
| Встроенная АКБ | Li-Po 3,7V, до 850 мА/ч |
| Защита АКБ (перезаряд/разряд/КЗ) | есть |
| Аналоговые входные линии | 3 |
| Дискретные входные линии | 3 |
| Частотно-импульсные входы (для ДУТ) | 2 |
| Диапазон частот для ДУТ (меандр), Гц | 30-2000 |
| Аналоговые входы с настройкой на дискретные | 2 |
| Управляющие выходные линии | 4 |
| Встроенная память (записей) | 28 000 |
| Поддержка microSD (до 32 Гб) | есть |
| Ёмкость памяти microSD (записей/1 Гб) | до 2 000 000 |
| SIM-карты | 2 |
| Передача данных (SMS/GPRS) | есть |
| CAN-интерфейс | есть (J1939) |
| Поддержка CAN-адаптеров (CAN-LOG/CANFMS) | есть |
| Интерфейс цифровых датчиков температуры | 1-Wire |
| Рабочая температура (со встроенной АКБ), °C | -20...+60 |
| Рабочая температура (без АКБ), °C | -40...+85 |
| Внешние антенны (ГЛОНАСС/GPS/GSM) | есть |
| Разъем для ПК | miniUSB |
| Материал корпуса | черный пластик ABS |
| Степень защиты | IP54 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 105×78×20,5 |
| Масса, кг | 0,105 |
Сигнал S-2551 – оборудование мониторинга транспорта с ГЛОНАСС/GPS-приемником. Имеет встроенный аккумулятор для обеспечения бесперебойной работы в случае отключения основного питания, а также CAN-интерфейс с поддержкой стандарта J1939 для считывания данных из CAN-шины автомобиля их обработки и дальнейшей передачи на телематический сервер. Поддерживает работу с двумя SIM-картами и microSD-картой объемом памяти до 32 Гб.
Устройство «Сигнал S-2551» полностью соответствует требованиям приказа №285 Министерства транспорта Российской Федерации.
Назначение и функциональные возможности:
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время