Алматы
Пн — Пт с 9:00 до 20:00
Курсоуказатели серии Matrix предназначены для параллельного вождения сельхозтехники с точностью вождения — от 20 см до 2-3 см, в зависимости от типа GPS-приёмника.
Смотреть полный список и описание сервисов коррекции
В курсоуказатель MatrixPro 570G заложена возможность записи трэков на флеш-накопитель, что позволяет рассчитать и напечатать карту обработанных участков поля. Файлы SHP (Shapefile) привязаны к географическим координатам и могут импортироваться в большинство стандартных картографических ПО. С помощью файлов KML можно импортировать информацию о треках трактора в Google Earth, создавая карты покрытия на космических снимках. Возможность приёма одновременно GPS и GLONASS повышает точность и снижает вероятность «потери спутников».
Агронавигаторы серии Matrix предназначены для параллельного вождения сельхозтехники с точностью вождения — от 20 см до 2-3 см, в зависимости от типа GPS-приёмника. Возможно дооснащение системы автопилотом FieldPilot, автоматическим контролем секций BoomPilot, который управляет до 15 секций опрыскивателя, и другим оборудованием.
Параметр | Значение |
---|---|
Диагональ экрана | 5,7 дюймов |
Сенсорный экран | есть |
Видеовход для подключения камер | есть |
Встроенный GPS-приемник | есть |
Возможность приема поправок RTK (2–3 см) | есть |
Возможность приема поправок OmniSTAR HP (5–10 см) | есть |
Возможность приема поправок OmniSTAR XP (8–10 см) | есть |
Возможность приема поправок OmniSTAR VBS (15–30 см) | есть |
Субметровая точность | есть |
Возможность приема сигнала ГЛОНАСС | есть |
Возможность использования подруливающего устройства | есть |
Возможность подключения гидравлического автопилота | есть |
Возможность управления сеялкой точного высева (прицепным оборудованием) | есть |
Возможность управления дифференцированным внесением | есть |
Совместимость с офисным ПО | есть |
Порты USB для загрузки обновлений и выгрузки данных | есть |
Разъёмы карт памяти для загрузки обновлений и выгрузки данных | нет |
Встроенная аккумуляторная батарея | нет |
Пыле- и влагозащищённость | есть |
Возможность измерения площади по контуру | есть |
Программа дорожной навигации | нет |
Светодиодная линейка | есть |
Встроенный фильтр On-Pass, e-Dif, Gl1de | есть |
Оставьте свои контакты и мы свяжемся с вами в ближайшее время