Алматы
Пн — Пт с 9:00 до 18:00
Погрешность штатного датчика
топлива автомобиля
Бесконтактное подключение
(по желанию Клиента)
Поддержка более 1000
моделей ТС
Универсальный программируемый контроллер CAN-LOG считывает данные с CAN-шины транспортного средства, чтобы получить информацию о его эксплуатационно-технических параметрах. Контроллер применяется в работе мониторинговых систем, чей протокол взаимодействия согласован с протоколом контроллера.
| Виды техники | CAN-LOG версия 10 | CAN-LOG версия 20 | CAN-LOG версия 30 | CAN-LOG версия 40 |
|---|---|---|---|---|
| Легковые а/м | ||||
| Грузовые а/м | ||||
| Сельскохозяйственная техника | ||||
| Строительная техника | ||||
| Рефрижераторы | ||||
| Погрузчики | ||||
| Агрегаты | ||||
| Спецтехника | ||||
| Любая техника под заказ |
| Наименование параметра | CAN-LOG версия 10 | CAN-LOG версия 20 | CAN-LOG версия 30 | CAN-LOG версия 40 |
|---|---|---|---|---|
| Замок зажигания | ||||
| Ключ в замке зажигания | ||||
| Штатная сигнализация | ||||
| Дверь водителя и пассажиров | ||||
| Дверь переднего пассажира | ||||
| Двери задних пассажиров | ||||
| Багажник | ||||
| Капот двигателя | ||||
| Ручной тормоз | ||||
| Ножной тормоз | ||||
| Работает двигатель | ||||
| Штатный брелок | ||||
| Webasto | ||||
| Полное время раб. двигат. | ||||
| Полный пробег авто | ||||
| Полный расход топлива | ||||
| Уровень топлива в баке | ||||
| Скорость обор. двигателя | ||||
| Температура двигателя | ||||
| Скорость тр. средства | ||||
| Давление на оси 1 | ||||
| Давление на оси 2 | ||||
| Давление на оси 3 | ||||
| Давление на оси 4 | ||||
| Давление на оси 5 | ||||
| Уровень жидкости AdBLUE | ||||
| Положение педали газа | ||||
| Нагрузка двигателя | ||||
| Время работы жатки | ||||
| Убранная площадь | ||||
| Производительность | ||||
| Количество собранного урожая | ||||
| Влажность зерна | ||||
| Включение жатки | ||||
| Выброс зерна из бункера | ||||
| Габаритные огни | ||||
| Ближний свет | ||||
| Дальний свет | ||||
| Ремень водителя | ||||
| Ремень пассажира | ||||
| STOP | ||||
| Давление / уровень масла | ||||
| Температ. охлажд. жид. двиг. | ||||
| Тормозная система | ||||
| Зарядка аккумулятора | ||||
| Система безопасности (SRS) | ||||
| Проверить двигатель | ||||
| Наружное освещение | ||||
| Давление в шинах | ||||
| Износ тормозных колодок | ||||
| Предупреждение | ||||
| ABS | ||||
| Низкий уровень топлива | ||||
| ESP | ||||
| Свеча накаливания | ||||
| FAP | ||||
| EPC |
Устройство «niCAN» 7…36V предназначено для беспроводного подключения различных дополнительных
устройств (терминалов систем мониторинга транспорта, охранных систем, автосигнализаций и т. п.)
к CAN-шине (CANbus) грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники и спецтехники.
Применение бесконтактного считывателя «niCAN» 7…36V упрощает процесс подключения к CAN-шине,
сохраняет гарантию на транспортное средство (поскольку не требует физического подключения к
проводам CAN-шины) и предотвращает возможные проблемы, связанные с некорректным подключением к
CAN-шине.
Что делает модуль CAN‑LOG?
Можно ли подключаться бесконтактно?
С какими ТС совместимо?
В каком софте смотреть данные?
Есть ли ограничения по параметрам?